| Kod | ø M | ø mm | SP/TH mm | L mm | szt/opak. | ciśnienie max [bar] | rozmiar zaczepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPFUJIC115OP | M6 | 11.5 | 2 | 300 | 10 | 450 | small |
| STOPFUJIC132OP | M6 | 13.2 | 2 | 300 | 10 | 450 | small |
| STOPFUJIC148OP | M6 | 14.8 | 2 | 300 | 10 | 450 | small |
| STOPFUJIC195OP | M6 | 19.5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUJIC228OP | M6 | 22.8 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUJIC275OP | M6 | 27.5 | 2.5 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUJIC307OP | M6 | 30.7 | 2.5 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUJIC34SOP | M6 | 34 | 2.5 | 450 | 10 | 420 | small |
| STOPFUJIC34OP | M8 | 34 | 2.5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUJIC415SOP | M8 | 41.5 | 2.5 | 450 | 10 | 420 | small |
| STOPFUJIC415OP | M8 | 41.5 | 2.5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUJIC48SOP | M8 | 48 | 2.5 | 450 | 10 | 420 | small |
| STOPFUJIC48OP | M8 | 48 | 2.5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUJIC64OP | M8 | 64 | 2.5 | 450 | 10 | 350 | large |



Montaż elementów Stopflex