| Kod | ø M | ø mm | SP/TH mm | L mm | szt/opak. | ciśnienie max [bar] | rozmiar zaczepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPFUSAE085 | M6 | 8,5 | 4 | 300 | 10 | 415 | small |
| STOPFUSAE2105* | M6 | 10,5 | 4 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUSAE105 | M8 | 10,5 | 4 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUSAE125 | M8 | 12,5 | 4 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUSAE2125 | M6 | 12,5 | 4 | 450 | 10 | 420 | small |
| STOPFUSAE145 | M8 | 14,5 | 4 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUSAE165 | M8 | 16,5 | 4 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUSAE205 | M8 | 20,5 | 4 | 450 | 10 | 350 | large |
| STOPFUSAE25 | M8 | 25 | 8 | 550 | 10 | 350 | large |
| STOPFUSAE32 | M8 | 32 | 8 | 550 | 10 | 210 | large |



Montaż elementów Stopflex