| Kod | ø M | ø mm | SP/TH mm | L mm | szt/opak. | ciśnienie max [bar] | rozmiar zaczepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPFUDIN145 | M6 | 14,5 | 2 | 300 | 10 | 450 | small |
| STOPFUDIN17 | M6 | 17 | 2 | 300 | 10 | 445 | small |
| STOPFUDIN185 | M6 | 18,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUDIN205 | M6 | 20,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUDIN225 | M6 | 22,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUDIN245 | M6 | 24,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUDIN265 | M6 | 26,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUDIN305 | M6 | 30,5 | 2,5 | 300 | 10 | 420 | small |
| STOPFUDIN34 | M8 | 34 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUDIN365 | M8 | 36,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUDIN2365 | M6 | 36,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUDIN425 | M8 | 42,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUDIN455 | M8 | 45,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUDIN2455 | M6 | 45,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUDIN49 | M8 | 49 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
| STOPFUDIN525 | M8 | 52,5 | 2,5 | 450 | 10 | 385 | large |
| STOPFUDIN60 | M8 | 60 | 2,5 | 450 | 10 | 350 | large |



Montaż elementów Stopflex